Unlimited Hosting Plans -Full Features
General Features
on Annual Billing Term | Unlimited 1 | Unlimited 2 | Unlimited 3 | Truly Unlimited |
---|---|---|---|---|
Price | ₹ 300/m | ₹ 360/m | ₹ 420/m | ₹ 540/m |
Free Domain | Free .in Domain for 1st Year | Free .in Domain for 1st Year | Free .in Domain for 1st Year | Free .in Domain for 1st Year |
SSD NVME Storage | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Bandwidth | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
cPanel | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
1-Click Installer | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Free Drag and Drop Sitebuilder | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Sub-Domains | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Parked Domains | ||||
Addon Domains | 1 | 2 | Unlimited | |
SSL Certificate | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Free Website Backup | Yes | Yes | Yes | Yes |
FTP Users | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Buy | Buy | Buy | Buy |
cPanel Features
on Annual Billing Term | Unlimited 1 | Unlimited 2 | Unlimited 3 | Truly Unlimited |
---|---|---|---|---|
Price | ₹ 300/m | ₹ 360/m | ₹ 420/m | ₹ 540/m |
FTP Account Management | Yes | Yes | Yes | Yes |
Virus Scanner | Yes | Yes | Yes | Yes |
Apache Handlers Manager | Yes | Yes | Yes | Yes |
Hotlink Protection | Yes | Yes | Yes | Yes |
IP Deny Manager | Yes | Yes | Yes | Yes |
Index Manager | Yes | Yes | Yes | Yes |
MIME Types Manager | Yes | Yes | Yes | Yes |
Redirect Manager | Yes | Yes | Yes | Yes |
Change Language | Yes | Yes | Yes | Yes |
Web Disk | Yes | Yes | Yes | Yes |
Password Protection | Yes | Yes | Yes | Yes |
Multiple PHP Support | Yes | Yes | Yes | Yes |
Customizable php.ini | Yes | Yes | Yes | Yes |
Cron Jobs | Yes | Yes | Yes | Yes |
Manage DNS | Yes | Yes | Yes | Yes |
Install PHP PEAR Packages | Yes | Yes | Yes | Yes |
Install Perl Modules | Yes | Yes | Yes | Yes |
Backup Manager | Yes | Yes | Yes | Yes |
Git Version Control | Yes | Yes | Yes | Yes |
Resource Usage Monitoring | Yes | Yes | Yes | Yes |
User Manager | Yes | Yes | Yes | Yes |
Style and Preferences Management | Yes | Yes | Yes | Yes |
File Manager | Yes | Yes | Yes | Yes |
Cache Manager | Yes | Yes | Yes | Yes |
Custom Error Pages | Yes | Yes | Yes | Yes |
Buy | Buy | Buy | Buy |
Server Features
on Annual Billing Term | Unlimited 1 | Unlimited 2 | Unlimited 3 | Truly Unlimited |
---|---|---|---|---|
Price | ₹ 300/m | ₹ 360/m | ₹ 420/m | ₹ 540/m |
Apache with LiteSpeed | Yes | Yes | Yes | Yes |
HTTP/2 | Yes | Yes | Yes | Yes |
PHP 7.4 to 8.3 | Yes | Yes | Yes | Yes |
NodeJS 16.20.0, 18.16.0, 19, 20 | No | No | No | No |
IP Python 3.7.16, 3.8.16, 3.9.16, 3.10.9, 3.11.5 | No | No | No | No |
ReactJS / AngularJS / ExpressJS | No | No | No | No |
Django | No | No | No | No |
Terminal | No | No | No | No |
WAF Protection | Yes | Yes | Yes | Yes |
Database Optimizer | Yes | Yes | Yes | Yes |
Lossless Data Compression | Yes | Yes | Yes | Yes |
Browser Optimization | Yes | Yes | Yes | Yes |
Memcached | Yes | Yes | Yes | Yes |
OPCache | Yes | Yes | Yes | Yes |
Mod_Expires | Yes | Yes | Yes | Yes |
Laravel | Yes | Yes | Yes | Yes |
CodeIgnitor | Yes | Yes | Yes | Yes |
Leverage Browser Caching | Yes | Yes | Yes | Yes |
Gzip Compression | Yes | Yes | Yes | Yes |
Expires Headers | Yes | Yes | Yes | Yes |
KeepAlive | Yes | Yes | Yes | Yes |
WP-CLI | Yes | Yes | Yes | Yes |
1-Click Installer | Yes | Yes | Yes | Yes |
Buy | Buy | Buy | Buy |
Database Features
Email Features
on Annual Billing Term | Unlimited 1 | Unlimited 2 | Unlimited 3 | Truly Unlimited |
---|---|---|---|---|
Price | ₹ 300/m | ₹ 360/m | ₹ 420/m | ₹ 540/m |
Email Accounts | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Email Forwarders | As Per Disk Size | As Per Disk Size | As Per Disk Size | As Per Disk Size |
Email Autoresponders | Yes | Yes | Yes | Yes |
Attachment Limit | 10 MB | 10 MB | 10 MB | 10 MB |
Webmail (Horde & RoundCube) | Yes | Yes | Yes | Yes |
SMTP, POP3, IMAP | Yes | Yes | Yes | Yes |
SPF and DKIM Support | Yes | Yes | Yes | Yes |
Individual Mailbox Storage | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
Overall Mailbox Storage | As Per Disk Size | As Per Disk Size | As Per Disk Size | As Per Disk Size |
Email Sends Per Hour | 100 | 100 | 100 | 100 |
Webmail in Gmail | Yes | Yes | Yes | Yes |
Outlook / Thunderbird / Mac Mail | Yes | Yes | Yes | Yes |
Buy | Buy | Buy | Buy |
Security Solutions
on Annual Billing Term | Unlimited 1 | Unlimited 2 | Unlimited 3 | Truly Unlimited |
---|---|---|---|---|
Price | ₹ 300/m | ₹ 360/m | ₹ 420/m | ₹ 540/m |
Network Firewall | Yes | Yes | Yes | Yes |
Web Application Firewall | Yes | Yes | Yes | Yes |
Brute-force Protection | Yes | Yes | Yes | Yes |
Exploits and Malware Protect | Yes | Yes | Yes | Yes |
Malware Scan and Report | Yes | Yes | Yes | Yes |
Two-Factor Authentication (2FA) | Yes | Yes | Yes | Yes |
Monarx Server Security | Yes | Yes | Yes | Yes |
Account Isolation | Yes | Yes | Yes | Yes |
CageFS Security | Yes | Yes | Yes | Yes |
CloudLinux Servers | Yes | Yes | Yes | Yes |
Power / Network / Hardware Redundancy | Yes | Yes | Yes | Yes |
Imunify 360 Security | Yes | Yes | Yes | Yes |
Imunify 360 AV | Yes | Yes | Yes | Yes |
Buy | Buy | Buy | Buy |
Account Resources
Our Guarantees
on Annual Billing Term | Unlimited 1 | Unlimited 2 | Unlimited 3 | Truly Unlimited |
---|---|---|---|---|
Price | ₹ 300/m | ₹ 360/m | ₹ 420/m | ₹ 540/m |
7 Day Money Back Guarantee | Yes | Yes | Yes | Yes |
99.95% Uptime Guarantee | Yes | Yes | Yes | Yes |
Upgrade on Pro Rata Basis | Yes | Yes | Yes | Yes |
24/7/365 Expert Support | Yes | Yes | Yes | Yes |
Free Website Migration | Yes | Yes | Yes | Yes |
Instant Setup | Yes | Yes | Yes | Yes |
Buy | Buy | Buy | Buy |